Her har du en komplett liste over alle jetflyene flydd og eid av medlemmer i Jets Of Bergen. Klikk på bildet eller tittelen for å lese mer om flyet.
Du kan skrive inn ord i feltene på toppen for å redusere antall treff. Du kan også klikke på tittelen for feltene øverst for å endre sorteringen.
| Bilde | Navn | Eier |
Kjøpsdato |
Lengde i cm | Vekt takeoff | Motor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Savex L-39 Albatros 1:8 Jet Edt | Thor | 03.05.2010 | 138 cm | Wren 44 Gold uten autostart | Trenger reparasjon | ||
|
Xtreme jets Dragon | Morten | 01.03.2010 | 231 cm | 17,0 kg | Behotec Gold Edition | Kjøpt/bestilt |
|
Aviation Design Scorpion | Jan Fredrik | 09.02.2010 | 211 cm | ATJ 120Ti | Flyklar | |
|
Rookie v2 | knole | 05.02.2010 | 195 cm | Simjet 2300 | Trenger reparasjon | |
|
|
Flyeaglejet Rafale | Align | 20.12.2009 | 166 cm | 10,0 kg | Kingtech K80 | Flyklar |
|
BlitzRCWorks F/A 18 Hornet Pro V2 | Thor | 01.12.2009 | 150 cm | 2,0 kg | Flyklar | |
|
Boomerang jets XL | Jan Thore | 21.07.2009 | 250 cm | 14,0 kg | Simjet nexus | Flyklar |
|
Composite ARF Eurosport | Jan Fredrik | 06.07.2009 | 225 cm | Simjet Nexus | Trenger reparasjon | |
|
Liebertrau SU 27 | Morten | 14.05.2009 | 230 cm | 17,0 kg | Simjet Nexus | Flyklar |
|
|
Boomerang Nano | chris | 12.05.2009 | 170 cm | 9,0 kg | Jet Central Super Bee | Flyklar |
|
Aviation Design Scorpion | Anders | 02.05.2009 | 211 cm | SimJet Nexus | Trenger reparasjon | |
|
Skymaster F18C Hornet | Jan Thore | 21.03.2009 | 220 cm | På byggebordet | ||
|
Composite ARF Eurosport Evolution | Anders | 01.03.2009 | 225 cm | 18,0 kg | JetCat P-160SX | Flyklar |
|
Jetlegend F-15 C | Ole R | 01.01.2009 | 205 cm | 12,0 kg | Simjet 3000 | Flyklar |
|
Composite ARF Eurosport Evolution | Morten | 12.11.2008 | 225 cm | 16,5 kg | Behotec 180 Gold Edition | Flyklar |
|
Jetlegend T-45 Gosshawk | Ole R | 01.02.2007 | 180 cm | 11,0 kg | Merlin 90 kerostart | Flyklar |
|
|
F-16 1:8 skymaster | chris | 01.01.2007 | 188 cm | 10,5 kg | Jet Central Super Bee | Flyklar |
|
|
Kangaroo | Ole R | 01.03.2001 | 170 cm | 10,0 kg | Simjet 80 | Flyklar |
|
Composite ARF Eurosport Evolution "swiss" | Tom Roger | 225 cm | 17,5 kg | Behotec JB180 | Flyklar | |
|
Skymaster MB339 "Frecce Tricolori" | Tom Roger | 242 cm | 24,0 kg | På byggebordet | ||
|
Composite ARF Eurosport | Christian | 225 cm | Behotec 180 Gold | Flyklar | ||
| Fly Eagle Jet F-4 Phantom | Christian | 290 cm | 2X ATJ-120 Ti | Flyklar | |||
|
FlyFly North American F-86 Sabre | Ben-Erik | 140 cm | HET Typhoon 600-42 i Wemotec Midifan | Flyklar | ||
|
Boeing 777 - Jamara / MTH | Ben-Erik | 145 cm | 2,0 kg | Flyklar | ||
| FM Super Falcon 120 ARF hvit/oransje | Per-Odd | 195 cm | Simjet 85 N | Kjøpt/bestilt | |||
|
|
1:5,5 Skymaster BAE Hawk | Thomas M | 2100 cm | 12,0 kg | Merlin 90 | Flyklar |


















